Os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir as datas mensais de pagamento de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários em 2025. O primeiro pagamento do ano deve acontecer no dia 27 de janeiro.
Assim como nos últimos anos, os beneficiários recebem os valores conforme o número final de seus benefícios, sem considerar o dígito verificador. Os pagamentos são feitos primeiro àqueles que recebem até um salário mínimo. Depois, a transferência é feita para quem recebe até o teto da Previdência.
O calendário divulgado pelo INSS é válido para todos que já recebem o benefício e também para aqueles que irão se aposentar em 2025.
O último pagamento dos benefícios previdenciários com referência ao ano de 2024 acontece nesta quarta-feira (8).
Ainda neste mês, os valores de pagamento devem ser reajustados com a divulgação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE CADA MÊS DO INSS?
JANEIRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 27 de janeiro |
| 2 | 28 de janeiro |
| 3 | 29 de janeiro |
| 4 | 30 de janeiro |
| 5 | 31 de janeiro |
| 6 | 3 de fevereiro |
| 7 | 4 de fevereiro |
| 8 | 5 de fevereiro |
| 9 | 6 de fevereiro |
| 0 | 7 de fevereiro |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 3 de fevereiro |
| 2 e 7 | 4 de fevereiro |
| 3 e 8 | 5 de fevereiro |
| 4 e 9 | 6 de fevereiro |
| 5 e 0 | 7 de fevereiro |
FEVEREIRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24 de fevereiro |
| 2 | 25 de fevereiro |
| 3 | 26 de fevereiro |
| 4 | 27 de fevereiro |
| 5 | 28 de fevereiro |
| 6 | 6 de março |
| 7 | 7 de março |
| 8 | 10 de março |
| 9 | 11 de março |
| 0 | 12 de março |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 6 de março |
| 2 e 7 | 7 de março |
| 3 e 8 | 10 de março |
| 4 e 9 | 11 de março |
| 5 e 0 | 12 de março |
MARÇO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 25 de março |
| 2 | 26 de março |
| 3 | 27 de março |
| 4 | 28 de março |
| 5 | 31 de março |
| 6 | 1 de abril |
| 7 | 2 de abril |
| 8 | 3 de abril |
| 9 | 4 de abril |
| 0 | 7 de abril |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de abril |
| 2 e 7 | 2 de abril |
| 3 e 8 | 3 de abril |
| 4 e 9 | 4 de abril |
| 5 e 0 | 7 de abril |
ABRIL
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24 de abril |
| 2 | 25 de abril |
| 3 | 28 de abril |
| 4 | 29 de abril |
| 5 | 30 de abril |
| 6 | 2 de maio |
| 7 | 5 de maio |
| 8 | 6 de maio |
| 9 | 7 de maio |
| 0 | 8 de maio |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 2 de maio |
| 2 e 7 | 5 de maio |
| 3 e 8 | 6 de maio |
| 4 e 9 | 7 de maio |
| 5 e 0 | 8 de maio |
MAIO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 26 de maio |
| 2 | 27 de maio |
| 3 | 28 de maio |
| 4 | 29 de maio |
| 5 | 30 de maio |
| 6 | 2 de junho |
| 7 | 3 de junho |
| 8 | 4 de junho |
| 9 | 5 de junho |
| 0 | 6 de junho |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 2 de junho |
| 2 e 7 | 3 de junho |
| 3 e 8 | 4 de junho |
| 4 e 9 | 5 de junho |
| 5 e 0 | 6 de junho |
JUNHO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24 de junho |
| 2 | 25 de junho |
| 3 | 26 de junho |
| 4 | 27 de junho |
| 5 | 30 de junho |
| 6 | 1 de julho |
| 7 | 2 de julho |
| 8 | 3 de julho |
| 9 | 4 de julho |
| 0 | 7 de julho |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de julho |
| 2 e 7 | 2 de julho |
| 3 e 8 | 3 de julho |
| 4 e 9 | 4 de julho |
| 5 e 0 | 7 de julho |
JULHO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 25 de julho |
| 2 | 28 de julho |
| 3 | 29 de julho |
| 4 | 30 de julho |
| 5 | 31 de julho |
| 6 | 1 de agosto |
| 7 | 4 de agosto |
| 8 | 5 de agosto |
| 9 | 6 de agosto |
| 0 | 7 de agosto |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de agosto |
| 2 e 7 | 4 de agosto |
| 3 e 8 | 5 de agosto |
| 4 e 9 | 6 de agosto |
| 5 e 0 | 7 de agosto |
AGOSTO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 25 de agosto |
| 2 | 26 de agosto |
| 3 | 27 de agosto |
| 4 | 28 de agosto |
| 5 | 29 de agosto |
| 6 | 1 de setembro |
| 7 | 2 de setembro |
| 8 | 3 de setembro |
| 9 | 4 de setembro |
| 0 | 5 de setembro |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de setembro |
| 2 e 7 | 2 de setembro |
| 3 e 8 | 3 de setembro |
| 4 e 9 | 4 de setembro |
| 5 e 0 | 5 de setembro |
SETEMBRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24 de setembro |
| 2 | 25 de setembro |
| 3 | 26 de setembro |
| 4 | 29 de setembro |
| 5 | 30 de setembro |
| 6 | 1 de outubro |
| 7 | 2 de outubro |
| 8 | 3 de outubro |
| 9 | 6 de outubro |
| 0 | 7 de outubro |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de outubro |
| 2 e 7 | 2 de outubro |
| 3 e 8 | 3 de outubro |
| 4 e 9 | 6 de outubro |
| 5 e 0 | 7 de outubro |
OUTUBRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 27 de outubro |
| 2 | 28 de outubro |
| 3 | 29 de outubro |
| 4 | 30 de outubro |
| 5 | 31 de outubro |
| 6 | 3 de novembro |
| 7 | 4 de novembro |
| 8 | 5 de novembro |
| 9 | 6 de novembro |
| 0 | 7 de novembro |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 3 de novembro |
| 2 e 7 | 4 de novembro |
| 3 e 8 | 5 de novembro |
| 4 e 9 | 6 de novembro |
| 5 e 0 | 7 de novembro |
NOVEMBRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 24 de novembro |
| 2 | 25 de novembro |
| 3 | 26 de novembro |
| 4 | 27 de novembro |
| 5 | 28 de novembro |
| 6 | 1 de dezembro |
| 7 | 2 de dezembro |
| 8 | 3 de dezembro |
| 9 | 4 de dezembro |
| 0 | 5 de dezembro |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 1 de dezembro |
| 2 e 7 | 2 de dezembro |
| 3 e 8 | 3 de dezembro |
| 4 e 9 | 4 de dezembro |
| 5 e 0 | 5 de dezembro |
DEZEMBRO
Para quem recebe um salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 | 22 de dezembro |
| 2 | 23 de dezembro |
| 3 | 26 de dezembro |
| 4 | 29 de dezembro |
| 5 | 30 de dezembro |
| 6 | 2 de janeiro de 2026 |
| 7 | 5 de janeiro de 2026 |
| 8 | 6 de janeiro de 2026 |
| 9 | 7 de janeiro de 2026 |
| 0 | 8 de janeiro de 2026 |
Para quem recebe acima do salário mínimo
| Final do benefício | Data de pagamento |
|---|---|
| 1 e 6 | 2 de janeiro de 2026 |
| 2 e 7 | 5 de janeiro de 2026 |
| 3 e 8 | 6 de janeiro de 2026 |
| 4 e 9 | 7 de janeiro de 2026 |
| 5 e 0 | 8 de janeiro de 2026 |
COMO MOVIMENTAR OS VALORES?
Os pagamentos dos benefícios previdenciários podem ser movimentados de acordo com o tipo de conta escolhida. Em caso de conta aberta apenas para receber a aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC, o saque é feito no caixa eletrônico. Com isso, mesmo em feriados, é possível ter acesso aos valores, caso já tenham sido depositados.
Fonte: Folha de S. Paulo





